项目名称: | 温岭市东海好望角全域旅游提升项目(曙光碑片区) | 项目代码: | 2412-331081-04-01-756563 | |||
招标人: | ******有限公司 ******有限公司 联系人:叶煊 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道九龙汇商业街142号(二楼商业用房) 联系人:范子云 电话:****** | |||
标段(包)名称: | 温岭市东海好望角全域旅游提升项目(曙光碑片区) | 标段(包)编号: | A************003001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 10,952,307.00元 | 210天 | 合格 | ||
2 | ******有限公司 | 10,841,923.00元 | 210天 | 合格 | ||
3 | ******有限公司 | 10,974,084.00元 | 210天 | 合格 | ||
4 | ******有限公司 | 10,945,684.00元 | 210天 | 合格 | ||
5 | ******有限公司 | 10,918,088.00元 | 210天 | 合格 | ||
6 | ******有限公司 | 10,904,842.00元 | 210天 | 合格 | ||
7 | ******有限公司 | 10,827,201.00元 | 210天 | 合格 | ||
8 | ******有限公司 | 10,958,631.00元 | 210天 | 合格 | ||
9 | ******有限公司 | 10,918,088.00元 | 210天 | 合格 | ||
10 | ******有限公司 | 10,988,434.00元 | 210天 | 合格 | ||
11 | ******有限公司 | 10,999,672.00元 | 210天 | 合格 | ||
12 | ******有限公司 | 10,967,761.00元 | 210天 | 合格 | ||
13 | ******有限公司 | 10,823,157.00元 | 210天 | 合格 | ||
14 | ******有限公司 | 10,889,388.00元 | 210天 | 合格 | ||
15 | ******有限公司 | 10,912,269.00元 | 210天 | 合格 | ||
16 | ******有限公司 | 10,978,800.00元 | 210天 | 合格 | ||
17 | ******有限公司 | 10,896,815.00元 | 210天 | 合格 | ||
18 | ******有限公司 | 10,965,253.00元 | 210天 | 合格 | ||
19 | ******有限公司 | 10,929,930.00元 | 210天 | 合格 | ||
20 | ******有限公司 | 10,898,219.00元 | 210天 | 合格 | ||
21 | ******有限公司 | 10,983,818.00元 | 210天 | 合格 | ||
22 | ******有限公司 | 10,987,630.00元 | 210天 | 合格 | ||
23 | ******有限公司 | 10,869,519.00元 | 210天 | 合格 | ||
24 | ******有限公司 | 10,889,388.00元 | 210天 | 合格 | ||
25 | ******有限公司 | 10,835,000.00元 | 210天 | 合格 | ||
26 | ******有限公司 | 11,021,549.00元 | 210天 | 合格 | ||
27 | ******有限公司 | 10,880,257.00元 | 210天 | 合格 | ||
28 | ******有限公司 | 10,983,214.00元 | 210天 | 合格 | ||
29 | ******有限公司 | 10,966,657.00元 | 210天 | 合格 | ||
30 | ******有限公司 | 11,009,707.00元 | 210天 | 合格 | ||
31 | ******有限公司 | 10,922,503.00元 | 210天 | 合格 | ||
32 | ******有限公司 | 10,877,246.00元 | 210天 | 合格 | ||
33 | ******有限公司 | 10,948,438.00元 | 210天 | 合格 | ||
34 | ******有限公司 | 10,978,800.00元 | 210天 | 合格 | ||
35 | ******有限公司 | 10,937,957.00元 | 210天 | 合格 | ||
36 | ******有限公司 | 11,003,083.00元 | 210天 | 合格 | ||
37 | ******有限公司 | 11,008,603.00元 | 210天 | 合格 | ||
38 | ******有限公司 | 10,853,765.00元 | 210天 | 合格 | ||
39 | ******有限公司 | 10,817,574.00元 | 210天 | 合格 | ||
40 | ******有限公司 | 11,000,876.00元 | 210天 | 合格 | ||
41 | ******有限公司 | 10,872,531.00元 | 210天 | 合格 | ||
42 | ******有限公司 | 11,003,083.00元 | 210天 | 合格 | ||
43 | ******有限公司 | 10,841,923.00元 | 210天 | 合格 | ||
44 | ******有限公司 | 10,858,481.00元 | 210天 | 合格 | ||
45 | ******有限公司 | 10,954,515.00元 | 210天 | 合格 | ||
46 | ******有限公司 | 10,997,565.00元 | 210天 | 合格 | ||
47 | 温岭市市政环境工程公司 | 10,900,732.00元 | 210天 | 合格 | ||
48 | ******有限公司 | 10,854,065.00元 | 210天 | 合格 | ||
49 | ******有限公司 | 10,865,038.00元 | 210天 | 合格 | ||
50 | ******有限公司 | 10,907,653.00元 | 210天 | 合格 | ||
51 | ******有限公司 | 10,828,377.00元 | 210天 | 合格 | ||
52 | ******有限公司 | 10,843,026.00元 | 210天 | 合格 | ||
53 | ******有限公司 | 10,881,677.00元 | 210天 | 合格 | ||
54 | ******有限公司 | 10,887,180.00元 | 210天 | 合格 | ||
55 | ******有限公司 | 10,843,026.00元 | 210天 | 合格 | ||
56 | ******有限公司 | 10,964,449.00元 | 210天 | 合格 | ||
57 | ******有限公司 | 10,964,449.00元 | 210天 | 合格 | ||
58 | ******有限公司 | 11,013,018.00元 | 210天 | 合格 | ||
59 | ******有限公司 | 10,882,265.00元 | 210天 | 合格 | ||
60 | ******有限公司 | 10,985,422.00元 | 210天 | 合格 | ||
61 | ******有限公司 | 11,015,226.00元 | 210天 | 合格 | ||
62 | ******有限公司 | 10,958,631.00元 | 210天 | 合格 | ||
63 | ******有限公司 | 10,936,354.00元 | 210天 | 合格 | ||
64 | ******有限公司 | 10,843,026.00元 | 210天 | 合格 | ||
65 | ******有限公司 | 10,937,957.00元 | 210天 | 合格 | ||
66 | ******有限公司 | 10,974,384.00元 | 210天 | 合格 | ||
67 | ******有限公司 | 10,922,203.00元 | 210天 | 合格 | ||
68 | ******有限公司 | 10,995,357.00元 | 210天 | 合格 | ||
69 | ******有限公司 | 10,957,827.00元 | 210天 | 合格 | ||
70 | ******有限公司 | 11,011,915.00元 | 210天 | 合格 | ||
71 | ******有限公司 | 10,884,907.00元 | 210天 | 合格 | ||
72 | ******有限公司 | 10,863,999.00元 | 210天 | 合格 | ||
73 | ******有限公司 | 10,843,338.00元 | 210天 | 合格 | ||
74 | ******有限公司 | 11,000,876.00元 | 210天 | 合格 | ||
75 | ******有限公司 | 10,890,492.00元 | 210天 | 合格 | ||
76 | ******有限公司 | 10,996,461.00元 | 210天 | 合格 | ||
77 | ******有限公司 | 10,841,923.00元 | 210天 | 合格 | ||
78 | ******有限公司 | 11,019,641.00元 | 210天 | 合格 | ||
79 | ******有限公司 | 10,864,103.00元 | 210天 | 合格 | ||
80 | ******有限公司 | 10,958,138.00元 | 210天 | 合格 | ||
81 | ******有限公司 | 10,855,155.00元 | 210天 | 合格 | ||
82 | ******有限公司 | 10,823,157.00元 | 210天 | 合格 | ||
83 | ******有限公司 | 10,940,164.00元 | 210天 | 合格 | ||
84 | ******有限公司 | 10,881,661.00元 | 210天 | 合格 | ||
85 | ******有限公司 | 10,839,650.00元 | 210天 | 合格 | ||
86 | ******有限公司 | 10,920,841.00元 | 210天 | 合格 | ||
87 | ******有限公司 | 11,012,218.00元 | 210天 | 合格 | ||
88 | ******有限公司 | 10,838,607.00元 | 210天 | 合格 | ||
89 | ******有限公司 | 10,983,214.00元 | 210天 | 合格 | ||
90 | ******有限公司 | 10,833,027.00元 | 210天 | 合格 | ||
91 | ******有限公司 | 10,843,830.00元 | 210天 | 合格 | ||
92 | ******有限公司 | 10,852,998.00元 | 210天 | 合格 | ||
93 | ******有限公司 | 10,998,746.00元 | 210天 | 合格 | ||
94 | ******有限公司 | 10,841,923.00元 | 210天 | 合格 | ||
95 | ******有限公司 | 10,951,203.00元 | 210天 | 合格 | ||
开标时间: | 2025-04-08 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅一 | |||
行政监督机构: | 温岭市住建局 | 电话: | ******5169 | |||
信息来源: | 温岭市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-04-08 |
欢迎您来到机电设备采购平台!