序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 169.******00 | 0 | 2025.04.08 |
2 | ******有限公司 | 113.******00 | 0 | 2025.04.08 |
3 | ******有限公司 | 199.******00 | 0 | 2025.04.08 |
4 | ******有限公司 | 100.******00 | 0 | 2025.04.08 |
5 | ******有限公司 | 199.******00 | 0 | 2025.04.08 |
6 | ******有限公司 | 149.******00 | 0 | 2025.04.08 |
7 | ******有限公司 | 161.******00 | 0 | 2025.04.08 |
8 | ******有限公司 | 159.******00 | 0 | 2025.04.08 |
9 | ******有限公司 | 215.******00 | 0 | 2025.04.08 |
欢迎您来到机电设备采购平台!